| Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|
| overexpression in Escherichia coli BL21 | Salmonella enterica |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Salmonella enterica | - |
- |
- |
| Purification (Comment) | Organism |
|---|---|
| partial | Salmonella enterica |
| Specific Activity Minimum [µmol/min/mg] | Specific Activity Maximum [µmol/min/mg] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 0.26 | - |
- |
Salmonella enterica |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Mannose 1-phosphate | - |
Salmonella enterica | D-Mannose 6-phosphate | - |
? |