| KM Value [mM] | KM Value Maximum [mM] | Substrate | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|---|
| additional information | - |
additional information | - |
Morganella morganii |
| Molecular Weight [Da] | Molecular Weight Maximum [Da] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 17500 | - |
1 * 19500 + 1 * 19000 + 1 * 18000 + 1 * 17500, SDS-PAGE | Morganella morganii |
| 18000 | - |
1 * 19500 + 1 * 19000 + 1 * 18000 + 1 * 17500, SDS-PAGE | Morganella morganii |
| 19000 | - |
1 * 19500 + 1 * 19000 + 1 * 18000 + 1 * 17500, SDS-PAGE | Morganella morganii |
| 19500 | - |
1 * 19500 + 1 * 19000 + 1 * 18000 + 1 * 17500, SDS-PAGE | Morganella morganii |
| 78000 | - |
gel filtration | Morganella morganii |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Morganella morganii | - |
- |
- |
| Purification (Comment) | Organism |
|---|---|
- |
Morganella morganii |
| Specific Activity Minimum [µmol/min/mg] | Specific Activity Maximum [µmol/min/mg] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| additional information | - |
- |
Morganella morganii |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acetyl-CoA + chloramphenicol | - |
Morganella morganii | CoA + chloramphenicol 3-acetate | - |
? |
| Subunits | Comment | Organism |
|---|---|---|
| tetramer | 1 * 19500 + 1 * 19000 + 1 * 18000 + 1 * 17500, SDS-PAGE | Morganella morganii |
| Temperature Optimum [°C] | Temperature Optimum Maximum [°C] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 35 | - |
- |
Morganella morganii |
| Temperature Minimum [°C] | Temperature Maximum [°C] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 30°C: about 20% of maximal activity, 45°C: about 55% of maximal activity | Morganella morganii |
| pH Optimum Minimum | pH Optimum Maximum | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 7.8 | - |
- |
Morganella morganii |
| pH Minimum | pH Maximum | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | about 50% of maximal activity at pH 5.0 and 9.0 | Morganella morganii |