| Protein Variants | Comment | Organism |
|---|---|---|
| D148A | only traces of DNA cleavage activity when used in large excess | Klebsiella pneumoniae |
| D148G | only traces of DNA cleavage activity when used in large excess | Klebsiella pneumoniae |
| D148G | binds DNA with 2times reduced affinity compared to wild-type protein | Klebsiella pneumoniae |
| H149L | no cleavage activity | Klebsiella pneumoniae |
| H149L | binds DNA with 10times reduced affinity compared to wild-type protein | Klebsiella pneumoniae |
| Q115E | deprotonated mutant EcoRI is defective in DNA binding at neutral pH | Klebsiella pneumoniae |
| Q175E | only traces of DNA cleavage activity when used in large excess | Klebsiella pneumoniae |
| Metals/Ions | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|
| Mg2+ | required | Klebsiella pneumoniae |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Klebsiella pneumoniae | - |
- |
- |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA + H2O | R.KpnI cleaves the DNA sequence 5'-GGTAC-/-C-3', generating 3' four base overhangs | Klebsiella pneumoniae | double-stranded DNA fragments with terminal 5'-phosphates | - |
? |
| Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|
| R.KpnI | - |
Klebsiella pneumoniae |