| Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|
| expression in Escherichia coli BL21 | Escherichia coli |
| Crystallization (Comment) | Organism |
|---|---|
| sitting-drop vapor diffusion at 4°C against a reservoir containing 0.1 M of sodium citrate pH 6.5, 15% polyethylene glycol 4000, and 10% isopropanol | Escherichia coli |
| Molecular Weight [Da] | Molecular Weight Maximum [Da] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 23840 | - |
MALDI-MS | Escherichia coli |
| 23842 | - |
1 * 23842, MALDI-MS | Escherichia coli |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | P0A6U5 | - |
- |
| Subunits | Comment | Organism |
|---|---|---|
| monomer | 1 * 23842, MALDI-MS | Escherichia coli |
| Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|
| gidB | - |
Escherichia coli |
| glucose-inhibited division protein B | - |
Escherichia coli |