| Inhibitors | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|
| 8-thiabicyclo(3,2,1)octane-3-one | complete inhibition at 4 mM | Hyoscyamus niger | |
| Ca2+ | 0-15% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| Cd2+ | 26-43% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| Co2+ | 0-15% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| Cu2+ | 99% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| diethyl dicarbonate | complete inhibition at 0.1 mM | Hyoscyamus niger | |
| Fe2+ | 0-15% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| Fe3+ | 0-15% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| Hg2+ | 99% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| Li+ | 0-15% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| Mg2+ | 0-15% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| Mn2+ | 0-15% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| additional information | not inhibited by EDTA and iodoacetamide | Hyoscyamus niger | |
| Ni2+ | 0-15% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger | |
| p-chloromercuribenzoate | strong inhibition at 0.1 and 1.0 mM | Hyoscyamus niger | |
| Zn2+ | 0-15% inactivation at 1 mM | Hyoscyamus niger |
| KM Value [mM] | KM Value Maximum [mM] | Substrate | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | - |
4-methylcyclohexanone | - |
Hyoscyamus niger | |
| 0.003 | - |
4-ethylcyclohexanone | - |
Hyoscyamus niger | |
| 0.003 | - |
8-thiabicyclo(3,2,1)octane-3-one | - |
Hyoscyamus niger | |
| 0.004 | - |
3-methylcyclohexanone | - |
Hyoscyamus niger | |
| 0.011 | - |
NADPH | - |
Hyoscyamus niger | |
| 0.042 | - |
NADP+ | - |
Hyoscyamus niger | |
| 0.231 | - |
N-Methyl-4-piperidone | - |
Hyoscyamus niger | |
| 1.01 | - |
tropinone | - |
Hyoscyamus niger | |
| 1.81 | - |
3-quinuclidinone | - |
Hyoscyamus niger | |
| 2.6 | - |
Tropine | - |
Hyoscyamus niger | |
| 10 | - |
NADH | - |
Hyoscyamus niger |
| Molecular Weight [Da] | Molecular Weight Maximum [Da] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 30000 | - |
SDS-PAGE | Hyoscyamus niger |
| 115000 | - |
gel filtration | Hyoscyamus niger |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Atropa acuminata | - |
- |
- |
| Atropa belladonna | - |
- |
- |
| Datura stramonium | - |
- |
- |
| Duboisia hopwoodii | - |
- |
- |
| Duboisia leichhardtii | - |
- |
- |
| Hyoscyamus albus | - |
- |
- |
| Hyoscyamus bohemicus | - |
- |
- |
| Hyoscyamus canariensis | - |
- |
- |
| Hyoscyamus muticus | - |
- |
- |
| Hyoscyamus niger | - |
and strain Hn11 | - |
| Hyoscyamus niger Hn | - |
and strain Hn11 | - |
| Hyoscyamus pusillus | - |
- |
- |
| no activity in Brassica campestris | - |
- |
- |
| no activity in Browallia americana | - |
- |
- |
| no activity in Calystegia sepium | - |
- |
- |
| no activity in Nicotiana tabacum | - |
- |
- |
| no activity in Physalis alkekengi | - |
- |
- |
| Physalis edulis | - |
- |
- |
| Physalis philadelphica | - |
- |
- |
| Physochlaina orientalis | - |
- |
- |
| Purification (Comment) | Organism |
|---|---|
- |
Hyoscyamus niger |
| Source Tissue | Comment | Organism | Textmining |
|---|---|---|---|
| leaf | - |
Datura stramonium | - |
| root | - |
Datura stramonium | - |
| root | - |
Hyoscyamus niger | - |
| root | - |
Atropa belladonna | - |
| Specific Activity Minimum [µmol/min/mg] | Specific Activity Maximum [µmol/min/mg] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 0.6 | - |
tropinone | Hyoscyamus albus |
| 1.2 | - |
tropinone | Hyoscyamus bohemicus |
| 1.2 | - |
tropinone | Atropa acuminata |
| 3 | - |
tropinone | Physochlaina orientalis |
| 7.5 | - |
tropinone, strain Hn | Hyoscyamus niger |
| 7.5 | - |
tropinone | Hyoscyamus canariensis |
| 7.5 | - |
tropinone | Atropa belladonna |
| 10.2 | - |
tropinone | Hyoscyamus pusillus |
| 10.8 | - |
tropinone | Hyoscyamus muticus |
| 15 | - |
tropinone, strain Hn11 | Hyoscyamus niger |
| 30 | - |
tropinone | Duboisia leichhardtii |
| 30 | - |
tropinone | Duboisia hopwoodii |
| 45 | - |
tropinone | Datura stramonium |
| 54 | - |
tropinone | Physalis edulis |
| 66 | - |
tropinone | Physalis philadelphica |
| Storage Stability | Organism |
|---|---|
| 4°C, NADPH, NADP+ and glycerol enhance stability | Hyoscyamus niger |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-methylcyclohexanone + NADPH | - |
Datura stramonium | 3-methylcyclohexanol + NADP+ | - |
? | |
| 3-methylcyclohexanone + NADPH | - |
Hyoscyamus niger | 3-methylcyclohexanol + NADP+ | - |
? | |
| 3-methylcyclohexanone + NADPH | - |
Hyoscyamus niger Hn | 3-methylcyclohexanol + NADP+ | - |
? | |
| 3-quinuclidinone + NADPH + H+ | - |
Datura stramonium | quinuclidin-3-ol + NADP+ | - |
? | |
| 3-quinuclidinone + NADPH + H+ | - |
Hyoscyamus niger | quinuclidin-3-ol + NADP+ | - |
? | |
| 4-ethylcyclohexanone + NADPH | - |
Datura stramonium | 4-ethylcyclohexanol + NADP+ | - |
? | |
| 4-ethylcyclohexanone + NADPH | - |
Hyoscyamus niger | 4-ethylcyclohexanol + NADP+ | - |
? | |
| 4-ethylcyclohexanone + NADPH | - |
Hyoscyamus niger Hn | 4-ethylcyclohexanol + NADP+ | - |
? | |
| 4-methylcyclohexanone + NADPH | - |
Datura stramonium | 4-methylcyclohexanol + NADP+ | - |
? | |
| 4-methylcyclohexanone + NADPH | - |
Hyoscyamus niger | 4-methylcyclohexanol + NADP+ | - |
? | |
| 4-methylcyclohexanone + NADPH | - |
Hyoscyamus niger Hn | 4-methylcyclohexanol + NADP+ | - |
? | |
| 8-thiabicyclo(3,2,1)octane-3-one + NADPH | - |
Hyoscyamus niger | 8-thiabicyclo(3,2,1)octane-3-ol + NADP+ | - |
? | |
| N-methyl-4-piperidone + NADPH | - |
Datura stramonium | 1-methylpiperidin-4-ol + NADP+ | - |
? | |
| N-methyl-4-piperidone + NADPH | - |
Hyoscyamus niger | 1-methylpiperidin-4-ol + NADP+ | - |
? | |
| N-methyl-4-piperidone + NADPH | - |
Hyoscyamus niger Hn | 1-methylpiperidin-4-ol + NADP+ | - |
? | |
| tropine + NADP+ | - |
Datura stramonium | tropinone + NADPH | - |
r | |
| tropine + NADP+ | - |
Hyoscyamus niger | tropinone + NADPH | - |
r | |
| tropine + NADP+ | - |
Hyoscyamus niger Hn | tropinone + NADPH | - |
r | |
| tropinone + NADH + H+ | - |
Hyoscyamus niger | tropine + NAD+ | - |
r |
| Subunits | Comment | Organism |
|---|---|---|
| tetramer | 4 * 30000, gel filtration | Hyoscyamus niger |
| pH Optimum Minimum | pH Optimum Maximum | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 6.1 | - |
tropinone reduction, narrow pH-range | Hyoscyamus niger |
| 7.6 | - |
tropine oxidation | Hyoscyamus niger |
| Cofactor | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|
| NADH | lower affinity than with NADPH | Hyoscyamus niger | |
| NADPH | - |
Datura stramonium | |
| NADPH | - |
Hyoscyamus niger |