EC Number   |
Natural Substrates   |
|---|
 2.3.1.255 | acetyl-CoA + an N-terminal-amino acid-[protein] |
- |
 2.3.1.255 | acetyl-CoA + an N-terminal-glycyl-[protein] |
- |
 2.3.1.255 | acetyl-CoA + an N-terminal-L-alanyl-[protein] |
- |
 2.3.1.255 | acetyl-CoA + an N-terminal-L-cysteinyl-[protein] |
- |
 2.3.1.255 | acetyl-CoA + an N-terminal-L-seryl-[protein] |
- |
 2.3.1.255 | acetyl-CoA + an N-terminal-L-threonyl-[protein] |
- |
 2.3.1.255 | acetyl-CoA + an N-terminal-L-valyl-[protein] |
- |
 2.3.1.255 | acetyl-CoA + an N-terminal-lysinyl-[androgen receptor] |
ARD1 acetylates androgen receptor at lysine 618 |
 2.3.1.255 | acetyl-CoA + an N-terminal-methionyl-[RPM1 protein] |
- |
 2.3.1.255 | acetyl-CoA + an N-terminal-methionyl-[SNC1 protein] |
NatA specifically acetylates the first met of SNC1 protein |