| EC Number | Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.19 | Thermoanaerobacter sp. | - |
- |
- |
| EC Number | Purification (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 2.4.1.19 | partial purification using a PD-10 desalting column | Thermoanaerobacter sp. |
| EC Number | Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.19 | hydrolyzed potato starch + (-)-epigallocatechin gallate | - |
Thermoanaerobacter sp. | epigallocatechin gallate 3'-O-alpha-D-glucopyranoside + epigallocatechin gallate 7-O-alpha-D-glucopyranoside | - |
? |
| EC Number | Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 2.4.1.19 | CGTase | - |
Thermoanaerobacter sp. |
| 2.4.1.19 | cyclodextrin glucanotransferase | - |
Thermoanaerobacter sp. |
| 2.4.1.19 | cyclodextrin glycosyltransferase | - |
Thermoanaerobacter sp. |