| EC Number | Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 1.4.3.2 | expression in Escherichia coli | Proteus mirabilis |
| EC Number | Molecular Weight [Da] | Molecular Weight Maximum [Da] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.3.2 | 57151 | - |
- |
Proteus mirabilis |
| EC Number | Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| 1.4.3.2 | Proteus mirabilis | Q51890 | - |
- |
| 1.4.3.2 | Proteus mirabilis HI4320 | Q51890 | - |
- |
| EC Number | Subunits | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 1.4.3.2 | ? | x * 51151, calculated | Proteus mirabilis |
| EC Number | Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 1.4.3.2 | AAD | - |
Proteus mirabilis |
| EC Number | Organism | Comment | Expression |
|---|---|---|---|
| 1.4.3.2 | Proteus mirabilis | expression is negatively affected by growth with glucose or glycerol as the sole carbon source | down |
| EC Number | General Information | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 1.4.3.2 | physiological function | a deaminase-deficient mutant is not viable | Proteus mirabilis |