| EC Number | Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 2.6.1.1 | expression in Mycobacterium smegmatis | Mycobacterium tuberculosis |
| EC Number | Crystallization (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 2.6.1.1 | to 2.5 A resolution, space group P212121, with unit-cell parameters a = 93.27, b = 98.19, c = 198.70 A | Mycobacterium tuberculosis |
| EC Number | Molecular Weight [Da] | Molecular Weight Maximum [Da] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.1.1 | 42035 | - |
- |
Mycobacterium tuberculosis |
| EC Number | Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.1.1 | Mycobacterium tuberculosis | P96847 | - |
- |
| 2.6.1.1 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv | P96847 | - |
- |
| EC Number | Subunits | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 2.6.1.1 | ? | x * 42035, calculated | Mycobacterium tuberculosis |
| EC Number | Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 2.6.1.1 | aspB | - |
Mycobacterium tuberculosis |