| EC Number | Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 6.3.1.2 | expression in Escherichia coli | Mycobacterium tuberculosis |
| EC Number | Crystallization (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 6.3.1.2 | vapor diffusion hanging drop method, structure of a complex with a phosphorylated form of the inhibitor methionine sulfoximine, magnesium, and ADP, solved by molecular replacement and refined at 2.1-Å resolution | Mycobacterium tuberculosis |
| EC Number | Inhibitors | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.2 | methionine sulfoximine | - |
Mycobacterium tuberculosis |
| EC Number | Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.2 | Mycobacterium tuberculosis | P9WN39 | - |
- |
| 6.3.1.2 | Mycobacterium tuberculosis H37Rv | P9WN39 | - |
- |
| EC Number | Purification (Comment) | Organism |
|---|---|---|
| 6.3.1.2 | recombinant enzyme | Mycobacterium tuberculosis |