| EC Number | Activating Compound | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.16 | Nystatin | 0.05 mM, marked stimulation | Amylomyces rouxii |
| EC Number | Inhibitors | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.16 | amphotericin | noncompetitive | Amylomyces rouxii | |
| 2.4.1.16 | Filipin | weak | Amylomyces rouxii | |
| 2.4.1.16 | Nystatin | - |
Amylomyces rouxii |
| EC Number | Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.16 | Amylomyces rouxii | - |
- |
- |
| 2.4.1.16 | Amylomyces rouxii IM-80 / CCUG 22422 / CBS 416.77 / CCM F-220 / DSM 1191 / ATCC 24905 | - |
- |
- |
| EC Number | Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.16 | UDP-N-acetyl-D-glucosamine + [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n | - |
Amylomyces rouxii | UDP + [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n+1 | - |
? | |
| 2.4.1.16 | UDP-N-acetyl-D-glucosamine + [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n | - |
Amylomyces rouxii IM-80 / CCUG 22422 / CBS 416.77 / CCM F-220 / DSM 1191 / ATCC 24905 | UDP + [1,4-(N-acetyl-beta-D-glucosaminyl)]n+1 | - |
? |
| EC Number | Ki Value [mM] | Ki Value maximum [mM] | Inhibitor | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.16 | 0.13 | - |
Amphotericin B | - |
Amylomyces rouxii |