| EC Number | Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|---|
| 1.16.1.1 | Burkholderia cepacia | - |
- |
- |
| 1.16.1.1 | Pseudomonas aeruginosa | - |
- |
- |
| 1.16.1.1 | Stutzerimonas stutzeri | - |
- |
- |
| EC Number | Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16.1.1 | Hg2+ + NADPH | - |
Pseudomonas aeruginosa | Hg + NADP+ + H+ | - |
? | |
| 1.16.1.1 | Hg2+ + NADPH | - |
Stutzerimonas stutzeri | Hg + NADP+ + H+ | - |
? | |
| 1.16.1.1 | Hg2+ + NADPH | - |
Burkholderia cepacia | Hg + NADP+ + H+ | - |
? |
| EC Number | Cofactor | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|
| 1.16.1.1 | NADPH | - |
Pseudomonas aeruginosa | |
| 1.16.1.1 | NADPH | - |
Stutzerimonas stutzeri | |
| 1.16.1.1 | NADPH | - |
Burkholderia cepacia |