| Application | Comment | Organism |
|---|---|---|
| additional information | fundamental roles in biofilm formation | Pseudomonas syringae |
| Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|
| expression in Escherichia coli | Pseudomonas syringae |
| Molecular Weight [Da] | Molecular Weight Maximum [Da] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 19000 | - |
alphabeta, 1 * 19000 + 1 * 60000, SDS-PAGE | Pseudomonas syringae |
| 22000 | - |
alphabeta, 1 * 22000 + 1 * 600000, SDS-PAGE | Pseudomonas syringae |
| 60000 | - |
alphabeta, 1 * 19000 + 1 * 60000, SDS-PAGE | Pseudomonas syringae |
| 600000 | - |
alphabeta, 1 * 22000 + 1 * 600000, SDS-PAGE | Pseudomonas syringae |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Pseudomonas syringae | Q4ZV08 | strain B728a, strain BHSL, strain HacA-, strain HacB-, strain HacA-B- | - |
| Purification (Comment) | Organism |
|---|---|
- |
Pseudomonas syringae |
| Specific Activity Minimum [µmol/min/mg] | Specific Activity Maximum [µmol/min/mg] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 0.0019 | - |
substrate N-butyryl homoserine lactone | Pseudomonas syringae |
| 0.0049 | - |
substrate N-(3-oxohexanoyl)-DL-homoserine lactone | Pseudomonas syringae |
| 0.0276 | - |
substrate N-hexanoyl-DL-homoserine lactone | Pseudomonas syringae |
| 0.0406 | - |
substrate N-decanoyl-DL-homoserine lactone | Pseudomonas syringae |
| 0.0408 | - |
substrate N-(3-oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone | Pseudomonas syringae |
| 0.0463 | - |
substrate N-octanoyl-DL-homoserine lactone | Pseudomonas syringae |
| 1100 | - |
substrate N-3-oxooctanoyl-DL-homoserine lactone | Pseudomonas syringae |
| 3200 | - |
substrate N-octanoyl-DL-homoserine lactone | Pseudomonas syringae |
| 3800 | - |
substrate N-decanoyl-DL-homoserine lactone | Pseudomonas syringae |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-(3-oxohexanoyl)-DL-homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 1 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + 3-oxohexanoate | - |
? | |
| N-(3-oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 1 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + 3-oxooctanoate | - |
? | |
| N-3-oxooctanoyl-DL-homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 3 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + 3-oxooctanoate | - |
? | |
| N-butyryl homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 1 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + butanoate | - |
? | |
| N-decanoyl-DL-homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 3 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + decanoate | - |
? | |
| N-decanoyl-DL-homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 1 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + decanoate | - |
? | |
| N-dodecanoyl-DL-homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 3 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + dodecanoate | - |
? | |
| N-dodecanoyl-DL-homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 1 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + dodecanoate | - |
? | |
| N-hexanoyl-DL-homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 1 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + hexanoate | - |
? | |
| N-octanoyl-DL-homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 3 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + octanoate | - |
? | |
| N-octanoyl-DL-homoserine lactone + H2O | 0.5 microM, assay at 28°C, pH 7.0, 1 h | Pseudomonas syringae | homoserine lactone + octanoate | - |
? |
| Subunits | Comment | Organism |
|---|---|---|
| dimer | alphabeta, 1 * 19000 + 1 * 60000, SDS-PAGE | Pseudomonas syringae |
| dimer | alphabeta, 1 * 22000 + 1 * 600000, SDS-PAGE | Pseudomonas syringae |
| Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|
| HacA | - |
Pseudomonas syringae |
| HacB | - |
Pseudomonas syringae |
| N-acyl-homoserine lactone acylase | - |
Pseudomonas syringae |
| Temperature Optimum [°C] | Temperature Optimum Maximum [°C] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 28 | - |
assay at | Pseudomonas syringae |
| pH Optimum Minimum | pH Optimum Maximum | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 7 | - |
assay at | Pseudomonas syringae |