| Cloned (Comment) | Organism |
|---|---|
| expression in Escherichia coli | Sphingobacterium multivorum |
| Molecular Weight [Da] | Molecular Weight Maximum [Da] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 41000 | - |
x * 41000, mature recombinant enzyme, SDS-PAGE | Sphingobacterium multivorum |
| 43000 | - |
x * 43000, native enzyme, SDS-PAGE | Sphingobacterium multivorum |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Sphingobacterium multivorum | - |
- |
- |
| Purification (Comment) | Organism |
|---|---|
- |
Sphingobacterium multivorum |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| keratan sulfate + H2O | - |
Sphingobacterium multivorum | keratan oligosaccharides | - |
? |
| Subunits | Comment | Organism |
|---|---|---|
| ? | x * 41000, mature recombinant enzyme, SDS-PAGE | Sphingobacterium multivorum |
| ? | x * 43000, native enzyme, SDS-PAGE | Sphingobacterium multivorum |