| Inhibitors | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|
| orthovanadate | 70% inhibition at 1 mM, competitive | Terfezia claveryi | |
| Tartrate | 5.9% inhibition at 1 mM | Terfezia claveryi |
| KM Value [mM] | KM Value Maximum [mM] | Substrate | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | - |
4-nitrophenyl phosphate | - |
Terfezia claveryi |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Terfezia claveryi | - |
Chatin | - |
| Terfezia claveryi Chatin | - |
Chatin | - |
| Purification (Comment) | Organism |
|---|---|
| fractional precipitation with polyethylene glycol (3-7% PEG 8000) | Terfezia claveryi |
| Source Tissue | Comment | Organism | Textmining |
|---|---|---|---|
| ascocarp | - |
Terfezia claveryi | - |
| gleba | peridium, hypothecium and ascogenic hyphae | Terfezia claveryi | - |
| Specific Activity Minimum [µmol/min/mg] | Specific Activity Maximum [µmol/min/mg] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 0.3 | - |
after partial purification | Terfezia claveryi |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-nitrophenyl phosphate + H2O | - |
Terfezia claveryi | 4-nitrophenol + phosphate | - |
? | |
| 4-nitrophenyl phosphate + H2O | - |
Terfezia claveryi Chatin | 4-nitrophenol + phosphate | - |
? |
| Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|
| alkaline phosphatase | - |
Terfezia claveryi |
| Temperature Optimum [°C] | Temperature Optimum Maximum [°C] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 45 | - |
- |
Terfezia claveryi |
| Temperature Stability Minimum [°C] | Temperature Stability Maximum [°C] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 45 | - |
1 h 45°C: 75% remaining activity | Terfezia claveryi |
| pH Optimum Minimum | pH Optimum Maximum | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 10 | - |
- |
Terfezia claveryi |
| Ki Value [mM] | Ki Value maximum [mM] | Inhibitor | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0425 | - |
orthovanadate | - |
Terfezia claveryi |