| Application | Comment | Organism |
|---|---|---|
| degradation | under optimised conditions, AA11 introduces 35 nmol of carboxylate moieties per milligram of alpha-chitin. AA11 accepts lobster shells as substrate. The use of ethyl(hydroxyimino)cyanoacetate (Oxyma) assisted click chemistry allows the rapid modification of the surface of AA11-oxidized chitins, with a fluorescent probe, a peptide, and gold nanoparticles | Fusarium fujikuroi |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Fusarium fujikuroi | S0DX13 | - |
- |
| Fusarium fujikuroi CBS 195.34 | S0DX13 | - |
- |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha-chitin + acceptor + O2 | - |
Fusarium fujikuroi | oligosaccharide aldonic acids + reduced acceptor + H2O | - |
? | |
| alpha-chitin + acceptor + O2 | - |
Fusarium fujikuroi CBS 195.34 | oligosaccharide aldonic acids + reduced acceptor + H2O | - |
? | |
| beta-chitin + acceptor + O2 | - |
Fusarium fujikuroi | oligosaccharide aldonic acids + reduced acceptor + H2O | - |
? | |
| beta-chitin + acceptor + O2 | - |
Fusarium fujikuroi CBS 195.34 | oligosaccharide aldonic acids + reduced acceptor + H2O | - |
? |
| Synonyms | Comment | Organism |
|---|---|---|
| AA11 | - |
Fusarium fujikuroi |
| CCT67099 | - |
Fusarium fujikuroi |
| General Information | Comment | Organism |
|---|---|---|
| physiological function | member of lytic polysaccharide monooxygenase family AA11 | Fusarium fujikuroi |