| Natural Substrates | Organism | Comment (Nat. Sub.) | Natural Products | Comment (Nat. Pro.) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-pyruvoyltetrahydropterin + NADPH | Rattus norvegicus | involved in de novo biosynthesis of tetrahydrobiopterin | 6-lactoyl-5,6,7,8-tetrahydropterin + NADP+ | - |
? | |
| 6-pyruvoyltetrahydropterin + NADPH | Bos taurus | involved in de novo biosynthesis of tetrahydrobiopterin | 6-lactoyl-5,6,7,8-tetrahydropterin + NADP+ | - |
? |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Bos taurus | - |
bovine | - |
| Rattus norvegicus | - |
- |
- |
| Purification (Comment) | Organism |
|---|---|
| from brain | Rattus norvegicus |
| Source Tissue | Comment | Organism | Textmining |
|---|---|---|---|
| adrenal medulla | - |
Bos taurus | - |
| brain | - |
Rattus norvegicus | - |
| liver | - |
Rattus norvegicus | - |
| Specific Activity Minimum [µmol/min/mg] | Specific Activity Maximum [µmol/min/mg] | Comment | Organism |
|---|---|---|---|
| 0.0000159 | - |
- |
Bos taurus |
| 0.000021 | - |
liver | Rattus norvegicus |
| 0.0000514 | - |
brain | Rattus norvegicus |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-pyruvoyltetrahydropterin + NADPH | - |
Rattus norvegicus | 6-lactoyl-5,6,7,8-tetrahydropterin + NADP+ | - |
? | |
| 6-pyruvoyltetrahydropterin + NADPH | - |
Bos taurus | 6-lactoyl-5,6,7,8-tetrahydropterin + NADP+ | - |
? | |
| 6-pyruvoyltetrahydropterin + NADPH | involved in de novo biosynthesis of tetrahydrobiopterin | Rattus norvegicus | 6-lactoyl-5,6,7,8-tetrahydropterin + NADP+ | - |
? | |
| 6-pyruvoyltetrahydropterin + NADPH | involved in de novo biosynthesis of tetrahydrobiopterin | Bos taurus | 6-lactoyl-5,6,7,8-tetrahydropterin + NADP+ | - |
? |