| Natural Substrates | Organism | Comment (Nat. Sub.) | Natural Products | Comment (Nat. Pro.) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-mannitol + NADP+ | Agaricus bisporus | - |
D-fructose + NADPH + H+ | - |
? |
| Organism | UniProt | Comment | Textmining |
|---|---|---|---|
| Agaricus bisporus | - |
- |
- |
| Source Tissue | Comment | Organism | Textmining |
|---|---|---|---|
| mycelium | - |
Agaricus bisporus | - |
| sporophore | - |
Agaricus bisporus | - |
| Substrates | Comment Substrates | Organism | Products | Comment (Products) | Rev. | Reac. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-mannitol + NADP+ | - |
Agaricus bisporus | D-fructose + NADPH + H+ | - |
? |
| Cofactor | Comment | Organism | Structure |
|---|---|---|---|
| NADP+ | specific for NADP+ | Agaricus bisporus |